The spirit of competition
Achievements
Current Results
Click on the image to see the results for each event
Achievements
2022 AIM Series Results
Aiden Bowers (A)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Distance Marker | 25m | 25m | 25m | |||
AIM | 24 | 24 | 24 | |||
Score | 32 | 30 | 29 | |||
Achieved AIM | ❌ | ❌ | ❌ | |||
Next Event Distance Marker | 25m | 25m | 25m |
AJ van Niekerk (J)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
Distance Marker | 25m | |||||
AIM | 36 | |||||
Score | 45 | |||||
Achieved AIM | ❌ | |||||
Next Event Distance Marker | 25m |
Alexander Kruger (A)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Distance Marker | 25m | 50m | 50m | |||
AIM | 36 | 36 | 36 | |||
Score | 32 | 50 | 40 | |||
Achieved AIM | ✅ | ❌ | ❌ | |||
Next Event Distance Marker | 50m | 50m | 50m |
Anru Vermeulen (J)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
Distance Marker | 25m | 25m | 50m | |||
AIM | 36 | 36 | 36 | |||
Score | 40 | 36 | 41 | |||
Achieved AIM | ❌ | ✅ | ❌ | |||
Next Event Distance Marker | 25m | 50m | 50m |
Ashley Rix (A)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Distance Marker | 25m | 50m | 75m | 100m | 100m | |
AIM | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Score | 35 | 30 | 31 | 37 | 35 | |
Achieved AIM | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | |
Next Event Distance Marker | 50m | 75m | 100m | 100m | 125m |
Bei la Cheng (J)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Distance Marker | 25m | |||||
AIM | 36 | |||||
Score | 41 | |||||
Achieved AIM | ❌ | |||||
Next Event Distance Marker | 25m |
Camryn Shanahan (J)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Distance Marker | 25m | 25m | ||||
AIM | 36 | 36 | ||||
Score | 45 | 48 | ||||
Achieved AIM | ❌ | ❌ | ||||
Next Event Distance Marker | 25m | 25m |
Cara van Rensburg (J)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Distance Marker | 25m | 25m | ||||
AIM | 36 | 36 | ||||
Score | 40 | 40 | ||||
Achieved AIM | ❌ | ❌ | ||||
Next Event Distance Marker | 25m | 25m |
Charl Smith (A)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
Distance Marker | 25m | |||||
AIM | 36 | |||||
Score | 27 | |||||
Achieved AIM | ✅ | |||||
Next Event Distance Marker | 50m |
Christian Knott (J)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
Distance Marker | 25m | 50m | 50m | 75m | ||
AIM | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
Score | 36 | 47 | 33 | 42 | ||
Achieved AIM | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ||
Next Event Distance Marker | 50m | 50m | 75m | 75m |
Christian Swanepoel (J)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Distance Marker | 25m | 50m | 75m | |||
AIM | 36 | 36 | 36 | |||
Score | 29 | 30 | 36 | |||
Achieved AIM | ✅ | ✅ | ✅ | |||
Next Event Distance Marker | 50m | 75m | 100m |
Christophe Rademan (J)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
Distance Marker | 25m | |||||
AIM | 36 | |||||
Score | 38 | |||||
Achieved AIM | ❌ | |||||
Next Event Distance Marker | 25m |
Connor Bowers (J)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Distance Marker | 25m | 25m | 25m | 50m | ||
AIM | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
Score | 39 | 44 | 35 | 35 | ||
Achieved AIM | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ||
Next Event Distance Marker | 25m | 25m | 50m | 75m |
Cordre van Jaarsveldt (J)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Distance Marker | 25m | |||||
AIM | 36 | |||||
Score | 41 | |||||
Achieved AIM | ❌ | |||||
Next Event Distance Marker | 25m |
Damian Zervas (J)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
Distance Marker | 25m | 50m | 50m | 75m | ||
AIM | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
Score | 32 | 38 | 34 | 35 | ||
Achieved AIM | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ||
Next Event Distance Marker | 50m | 50m | 75m | 100m |
Daniël du Plessis (J)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
Distance Marker | 25m | |||||
AIM | 36 | |||||
Score | 36 | |||||
Achieved AIM | ✅ | |||||
Next Event Distance Marker | 50m |
Daniel Melville (J)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Distance Marker | 25m | 25m | 25m | |||
AIM | 36 | 36 | 36 | |||
Score | 46 | 41 | 49 | |||
Achieved AIM | ❌ | ❌ | ❌ | |||
Next Event Distance Marker | 25m | 25m | 25m |
Daniel Myburgh (J)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Distance Marker | 25m | 25m | 25m | 50m | ||
AIM | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
Score | 41 | 38 | 36 | 48 | ||
Achieved AIM | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ||
Next Event Distance Marker | 25m | 25m | 50m | 50m |
Ddohu Pannaye (J)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Distance Marker | 25m | |||||
AIM | 36 | |||||
Score | 38 | |||||
Achieved AIM | ❌ | |||||
Next Event Distance Marker | 25m |
Devon Melville (A)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Distance Marker | 25m | 50m | 75m | 75m | ||
AIM | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
Score | 25 | 26 | 30 | 32 | ||
Achieved AIM | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ||
Next Event Distance Marker | 50m | 75m | 75m | 75m |
Dian Jansen van Vuuren (J)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
Distance Marker | 25m | 25m | 25m | 50m | ||
AIM | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
Score | 37 | 41 | 34 | 42 | ||
Achieved AIM | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ||
Next Event Distance Marker | 25m | 25m | 50m | 50m |
Diekie Kruger (A)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Distance Marker | 25m | 50m | ||||
AIM | 36 | 36 | ||||
Score | 30 | 31 | ||||
Achieved AIM | ✅ | ✅ | ||||
Next Event Distance Marker | 50m | 75m |
Dietrich Gütschow (J)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
Distance Marker | 25m | 50m | ||||
AIM | 36 | 36 | ||||
Score | 36 | 39 | ||||
Achieved AIM | ✅ | ❌ | ||||
Next Event Distance Marker | 50m | 50m |
Ethan Herbert (J)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Distance Marker | 25m | 50m | 50m | |||
AIM | 36 | 36 | 36 | |||
Score | 36 | 45 | 49 | |||
Achieved AIM | ✅ | ❌ | ❌ | |||
Next Event Distance Marker | 50m | 50m | 50m |
Eugene Newman (A)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Distance Marker | 25m | |||||
AIM | 36 | |||||
Score | 39 | |||||
Achieved AIM | ❌ | |||||
Next Event Distance Marker | 25m |
Finn Bowers (J)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Distance Marker | 25m | 25m | 25m | 25m | ||
AIM | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
Score | 44 | 48 | 44 | 42 | ||
Achieved AIM | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Next Event Distance Marker | 25m | 25m | 25m | 25m |
Gary Stevens (A)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Distance Marker | 25m | |||||
AIM | 36 | |||||
Score | 46 | |||||
Achieved AIM | ❌ | |||||
Next Event Distance Marker | 25m |
Gerhard Brand (A)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Distance Marker | 25m | 50m | ||||
AIM | 36 | 36 | ||||
Score | 35 | 45 | ||||
Achieved AIM | ✅ | ❌ | ||||
Next Event Distance Marker | 50m | 50m |
Hannes du Preez (A)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Distance Marker | 25m | |||||
AIM | 27 | |||||
Score | 31 | |||||
Achieved AIM | ❌ | |||||
Next Event Distance Marker | 25m |
Harris Cheng (A)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Distance Marker | 25m | |||||
AIM | 36 | |||||
Score | 34 | |||||
Achieved AIM | ✅ | |||||
Next Event Distance Marker | 50m |
Hugo van der Sandt (J)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Distance Marker | 25m | 50m | 75m | 75m | 100m | 100m |
AIM | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Score | 35 | 33 | 41 | 34 | 40 | 39 |
Achieved AIM | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
Next Event Distance Marker | 50m | 75m | 75m | 100m | 100m | 100m |
Jaco van Niekerk (A)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
Distance Marker | 25m | |||||
AIM | 36 | |||||
Score | 33 | |||||
Achieved AIM | ✅ | |||||
Next Event Distance Marker | 50m |
James Zervas (A)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
Distance Marker | 25m | 25m | 50m | 50m | ||
AIM | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
Score | 29 | 29 | 26 | 29 | ||
Achieved AIM | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ||
Next Event Distance Marker | 25m | 25m | 50m | 50m |
Janu Smit (J)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Distance Marker | 25m | 50m | 75m | |||
AIM | 36 | 36 | 36 | |||
Score | 36 | 35 | 40 | |||
Achieved AIM | ✅ | ✅ | ❌ | |||
Next Event Distance Marker | 50m | 75m | 75m |
Joey Uys (J)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Distance Marker | 25m | 50m | 75m | 100m | ||
AIM | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
Score | 29 | 29 | 35 | 35 | ||
Achieved AIM | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Next Event Distance Marker | 50m | 75m | 100m | 125m |
Johan Uys (A)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
Distance Marker | 25m | 75m | ||||
AIM | 24 | 24 | ||||
Score | 27 | 29 | ||||
Achieved AIM | ❌ | ❌ | ||||
Next Event Distance Marker | 25m | 75m |
Joshua Wevers (J)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Distance Marker | 25m | 25m | ||||
AIM | 36 | 36 | ||||
Score | 48 | 52 | ||||
Achieved AIM | ❌ | ❌ | ||||
Next Event Distance Marker | 25m | 25m |
Justin James (A)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
Distance Marker | 25m | |||||
AIM | 36 | |||||
Score | 28 | |||||
Achieved AIM | ✅ | |||||
Next Event Distance Marker | 50m |
Kaitlyn Rix (J)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Distance Marker | 25m | 50m | 75m | 100m | 100m | |
AIM | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Score | 33 | 34 | 31 | 37 | 37 | |
Achieved AIM | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
Next Event Distance Marker | 50m | 75m | 100m | 100m | 100m |
Nicholas Jansen van Rensburg (J)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Distance Marker | 25m | 50m | 75m | 100m | 125m | |
AIM | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Score | 30 | 34 | 28 | 32 | 36 | |
Achieved AIM | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Next Event Distance Marker | 50m | 75m | 100m | 125m | 150m |
Katherine van Eyk (J)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Distance Marker | 25m | 25m | 25m | 50m | 50m | 75m |
AIM | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Score | 39 | 37 | 35 | 38 | 36 | 46 |
Achieved AIM | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Next Event Distance Marker | 25m | 25m | 50m | 50m | 75m | 75m |
Kayden Meier (J)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
Distance Marker | 25m | 25m | 50m | 75m | ||
AIM | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
Score | 38 | 35 | 34 | 40 | ||
Achieved AIM | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ||
Next Event Distance Marker | 25m | 50m | 75m | 75m |
Kiran James (J)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
Distance Marker | 25m | |||||
AIM | 36 | |||||
Score | 40 | |||||
Achieved AIM | ❌ | |||||
Next Event Distance Marker | 25m |
Kirstyn Roos (A)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Distance Marker | 25m | 25m | ||||
AIM | 36 | 36 | ||||
Score | 42 | 37 | ||||
Achieved AIM | ❌ | ❌ | ||||
Next Event Distance Marker | 25m | 25m |
Konstantin Gräwe (J)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Distance Marker | 25m | |||||
AIM | 36 | |||||
Score | 35 | |||||
Achieved AIM | ✅ | |||||
Next Event Distance Marker | 50m |
Lohan Du Preez (J)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Distance Marker | 25m | |||||
AIM | 36 | |||||
Score | 34 | |||||
Achieved AIM | ✅ | |||||
Next Event Distance Marker | 50m |
Luke Roos (J)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Distance Marker | 25m | 25m | ||||
AIM | 36 | 36 | ||||
Score | 49 | 40 | ||||
Achieved AIM | ❌ | ❌ | ||||
Next Event Distance Marker | 25m | 25m |
Makenzie Rolfe (J)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Distance Marker | 25m | 25m | ||||
AIM | 36 | 36 | ||||
Score | 39 | 35 | ||||
Achieved AIM | ❌ | ✅ | ||||
Next Event Distance Marker | 25m | 50m |
Marc Rolfe (A)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Distance Marker | 25m | 50m | ||||
AIM | 36 | 36 | ||||
Score | 31 | 30 | ||||
Achieved AIM | ✅ | ✅ | ||||
Next Event Distance Marker | 50m | 75m |
Marius van der Sandt (A)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Distance Marker | 25m | 50m | 75m | 75m | 100m | 125m |
AIM | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Score | 31 | 29 | 38 | 36 | 32 | 39 |
Achieved AIM | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
Next Event Distance Marker | 50m | 75m | 75m | 100m | 125m | 125m |
Mathew Herbert (A)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Distance Marker | 25m | 50m | ||||
AIM | 24 | 24 | ||||
Score | 24 | 27 | ||||
Achieved AIM | ✅ | ❌ | ||||
Next Event Distance Marker | 50m | 50m |
Matthew Lake (J)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Distance Marker | 25m | |||||
AIM | 36 | |||||
Score | 48 | |||||
Achieved AIM | ❌ | |||||
Next Event Distance Marker | 25m |
Matthew Neethling (J)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Distance Marker | 25m | 25m | 25m | |||
AIM | 36 | 36 | 36 | |||
Score | 37 | 39 | 40 | |||
Achieved AIM | ❌ | ❌ | ❌ | |||
Next Event Distance Marker | 25m | 25m | 25m |
Maximilian Gräwe (J)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Distance Marker | 25m | |||||
AIM | 36 | |||||
Score | 31 | |||||
Achieved AIM | ✅ | |||||
Next Event Distance Marker | 50m |
Megan Roos (A)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Distance Marker | 25m | 50m | ||||
AIM | 36 | 36 | ||||
Score | 36 | 43 | ||||
Achieved AIM | ✅ | ❌ | ||||
Next Event Distance Marker | 50m | 50m |
Mia Schultz (J)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Distance Marker | 25m | 25m | 50m | |||
AIM | 36 | 36 | 36 | |||
Score | 39 | 36 | 48 | |||
Achieved AIM | ❌ | ✅ | ❌ | |||
Next Event Distance Marker | 25m | 50m | 50m |
Mitch Mc Neil Martin (A)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Distance Marker | 25m | |||||
AIM | 24 | |||||
Score | 25 | |||||
Achieved AIM | ❌ | |||||
Next Event Distance Marker | 25m |
Michaéla Hitge (J)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Distance Marker | 25m | |||||
AIM | 36 | |||||
Score | NR | |||||
Achieved AIM | ❌ | |||||
Next Event Distance Marker | 25m |
Musa Mailula (J)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Distance Marker | 25m | |||||
AIM | 36 | |||||
Score | 36 | |||||
Achieved AIM | ✅ | |||||
Next Event Distance Marker | 50m |
Naude Coetzee (J)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Distance Marker | 25m | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m |
AIM | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Score | 35 | 40 | 41 | 41 | 38 | 37 |
Achieved AIM | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Next Event Distance Marker | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m |
Neil Rix (A)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
Distance Marker | 25m | 50m | 75m | |||
AIM | 27 | 36 | 36 | |||
Score | 26 | 28 | 31 | |||
Achieved AIM | ✅ | ✅ | ✅ | |||
Next Event Distance Marker | 50m | 75m | 100m |
Nici Kruger (A)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Distance Marker | 25m | |||||
AIM | 36 | |||||
Score | 46 | |||||
Achieved AIM | ❌ | |||||
Next Event Distance Marker | 25m |
Noah Scheepers (J)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Distance Marker | 25m | |||||
AIM | 36 | |||||
Score | 62 | |||||
Achieved AIM | ❌ | |||||
Next Event Distance Marker | 25m |
PC Benade (A)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Distance Marker | 25m | |||||
AIM | 36 | |||||
Score | 32 | |||||
Achieved AIM | ✅ | |||||
Next Event Distance Marker | 50m |
Phenyo Mailula (J)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Distance Marker | 25m | |||||
AIM | 36 | |||||
Score | 31 | |||||
Achieved AIM | ✅ | |||||
Next Event Distance Marker | 50m |
Pierre Myburgh (A)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Distance Marker | 25m | |||||
AIM | 36 | |||||
Score | 30 | |||||
Achieved AIM | ✅ | |||||
Next Event Distance Marker | 50m |
Pieter Rademan (A)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
Distance Marker | 25m | |||||
AIM | 36 | |||||
Score | 25 | |||||
Achieved AIM | ✅ | |||||
Next Event Distance Marker | 50m |
Pieter Schalkwyk (A)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Distance Marker | 25m | |||||
AIM | 36 | |||||
Score | 40 | |||||
Achieved AIM | ❌ | |||||
Next Event Distance Marker | 25m |
Reinhardt Basson (J)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Distance Marker | 25m | |||||
AIM | 36 | |||||
Score | 35 | |||||
Achieved AIM | ✅ | |||||
Next Event Distance Marker | 50m |
Reyno Rolfe (J)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
Distance Marker | 25m | 25m | 50m | |||
AIM | 36 | 36 | 36 | |||
Score | 47 | 35 | 51 | |||
Achieved AIM | ❌ | ✅ | ❌ | |||
Next Event Distance Marker | 25m | 50m | 50m |
Roger Scheepers (A)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Distance Marker | 25m | |||||
AIM | 36 | |||||
Score | 30 | |||||
Achieved AIM | ✅ | |||||
Next Event Distance Marker | 50m |
Ruan Kruger (J)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Distance Marker | 25m | |||||
AIM | 36 | |||||
Score | 58 | |||||
Achieved AIM | ❌ | |||||
Next Event Distance Marker | 25m |
Ruben van der Sandt (J)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Distance Marker | 25m | 50m | 50m | 50m | 75m | 100m |
AIM | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Score | 31 | 39 | 44 | 35 | 36 | 36 |
Achieved AIM | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Next Event Distance Marker | 50m | 50m | 50m | 75m | 100m | 125m |
Ryan Perry (A)
4 Jun | 24 Jun | 20 Aug | 17 Sep | 22 Oct | 26 Nov | |
Participated | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Distance Marker | 25m | |||||
AIM | 36 | |||||
Score | 37 | |||||
