AIM Series
Short course event series for all ages and abilitiesThe AIM Series began in June 2022 and the six events last year had over 90 players taking part. It takes place at Durbanville Golf Club and is designed to encourage youngsters and those relatively new to golf to set foot on a golf course without being overwhelmed. It also offers a challenge to more experienced golfers to test their short game skills. This is an ideal opportunity for all ages and abilities to take part – mothers, fathers, brothers and sisters can make it a family occasion and we have seen some stunning improvement from several youngsters. Check out the event gallery and on our Instagram and Facebook accounts. We would love you to come and join us.
The 2023 dates and times are on our calendar here.
How it works
Each player begins the AIM series at the 25m Distance Marker and tries to reach their AIM based on their handicap status over 9 holes. As each player progresses through the series and achieves their AIM, or better, the distance that they start from will increase by 25 metres at the next event but their AIM stays the same. If the player does not achieve their AIM they will have the opportunity at the next event to try again from the same distance.
AIM 36
There are up to six individual tees of different colours situated at 25m, 50m, 75m, 100m, 125m and 150m from the front of each green.
All new participants, irrespective of handicap, will play their first event from the 25m tees with the AIM of taking 36 strokes or fewer over nine holes. Once this has been achieved from 25m, you will progress in subsequent events to playing from the next tee up (50m) with the same objective – taking 36 strokes or fewer. This will continue until you have played from all six tees up to 150m in 36 strokes or fewer.
If at any event, you take more than 36 strokes, you will simply repeat that distance next time out until successful.
AIM 27
When AIM 36 over all six distances have been successfully completed, golfers may start again from 25m with a new AIM 27.
AIM 24
The final target for those golfers who have progressed from AIM 27.
Who can play
The minimum age is 5 and you need neither an official handicap nor a golf club membership. All ages and standards are welcome, including adults, Participants are requested to have had a basic training in how to swing a golf club. To ensure the safety for all those on the course we require adult supervision for players aged 10 years and under. This can of course include playing in the same group. The adult must be prepared to assist the child with scoring, club choice, and carrying/carting clubs as well if needed.
What it costs and how to pay
R80 for adults
R40 for juniors (18 yrs old and under)
R38 for all registered Pure Motion Junior Academy Members
Registration closes at 4 pm on the Tuesday prior to the event. Payment is due strictly in advance. No refunds for cancellations, but players can be substituted.
Dress code
Relaxed but neat. No tracksuits or sandals.
Equipment needed
We recommend a putter plus up to three clubs depending on your golf experience. If you have progressed to longer distance markers, you may need one or two longer clubs in your bag. Pencil, a few golf balls, a few tees, a sandbag to repair divots and a ball marker to use on the green. If you do not have any of these, PMGA will have some available to hire at a small cost. Please enquire before the event at events@puremotiongolf.com.
How To Register
Online registration for this event is closed.
You can join the waitlist and we will contact you if any spots become available due to cancellations.
Pure Motion Golf Academy
When and Where
TIME: 3.45pm
DATES: 11 FEBRUARY, 11 MARCH,
15 APRIL, 13 MAY,
10 JUNE, 26 AUGUST,
23 SEPTEMBER, 14 OCTOBER, 11 NOVEMBER
PLACE: Durbanville Golf Club, Sport Way, Durbanville, 7550
Western Cape, South Africa
If you have any queries, please contact us at events@puremotiongolf.com or call +27 76 247 0501
Scores
AIM Series 2023 Results
Best viewed on desktop. Sorted alphabetically by first name.
AIM based on Handicap – (J) indicates Junior and (A) indicates Adult
Alexander Kruger (J)
End ’22 | 11 Feb | 11 Mar | 15 Apr | 13 May | 10 Jun | 22 Jul | 26 Aug | 23 Sep | 14 Oct | 11 Nov | |
Participated | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
Distance Marker | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | ||||||
AIM | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||
Score | 40 | 43 | 43 | 42 | 46 | ||||||
Achieved AIM | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||||||
Next Event Distance Marker | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m |
Alwyn Smit (A)
End ’22 | 11 Feb | 11 Mar | 15 Apr | 13 May | 10 Jun | 22 Jul | 26 Aug | 23 Sep | 14 Oct | 11 Nov | |
Participated | – | – | – | ✅ | ❌ | ||||||
Distance Marker | – | – | – | 25m | |||||||
AIM | – | – | – | 36 | |||||||
Score | – | – | – | 37 | |||||||
Achieved AIM | – | – | – | ❌ | |||||||
Next Event Distance Marker | – | – | – | 25m |
Anru Vermeulen (J)
End ’22 | 11 Feb | 11 Mar | 15 Apr | 13 May | 10 Jun | 22 Jul | 26 Aug | 23 Sep | 14 Oct | 11 Nov | |
Participated | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ||||||
Distance Marker | 50m | – | – | – | 50m | ||||||
AIM | 36 | – | – | – | 36 | ||||||
Score | 41 | – | – | – | 39 | ||||||
Achieved AIM | ❌ | – | – | – | ❌ | ||||||
Next Event Distance Marker | 50m | – | – | – | 50m |
Ashley Rix (A)
00
End ’22 | 11 Feb | 11 Mar | 15 Apr | 13 May | 10 Jun | 22 Jul | 26 Aug | 23 Sep | 14 Oct | 11 Nov | |
Participated | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ||||||
Distance Marker | 100m | 125m | 125m | ||||||||
AIM | 36 | 36 | 36 | ||||||||
Score | 35 | 39 | 38 | ||||||||
Achieved AIM | ✅ | ❌ | ❌ | ||||||||
Next Event Distance Marker | 125m | 125m | 125m |
Burkhard Meier (A)
End ’22 | 11 Feb | 11 Mar | 15 Apr | 13 May | 10 Jun | 22 Jul | 26 Aug | 23 Sep | 14 Oct | 11 Nov | |
Participated | – | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ||||||
Distance Marker | – | 25m | 50m | 50m | |||||||
AIM | – | 36 | 36 | 36 | |||||||
Score | – | 32 | 38 | 45 | |||||||
Achieved AIM | – | ✅ | ❌ | ❌ | |||||||
Next Event Distance Marker | – | 50m | 50m | 50m |
Cameron Visagie (A)
End ’22 | 11 Feb | 11 Mar | 15 Apr | 13 May | 10 Jun | 22 Jul | 26 Aug | 23 Sep | 14 Oct | 11 Nov | |
Participated | – | – | – | ✅ | ✅ | ||||||
Distance Marker | – | – | – | 25m | 50m | ||||||
AIM | – | – | – | 36 | 36 | ||||||
Score | – | – | – | 36 | 43 | ||||||
Achieved AIM | – | – | – | ✅ | ❌ | ||||||
Next Event Distance Marker | – | – | – | 50m | 50m |
Christian Knott (J)
End ’22 | 11 Feb | 11 Mar | 15 Apr | 13 May | 10 Jun | 22 Jul | 26 Aug | 23 Sep | 14 Oct | 11 Nov | |
Participated | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
Distance Marker | 75m | 75m | 75m | 75m | 100m | ||||||
AIM | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||
Score | 42 | 41 | 38 | 33 | 34 | ||||||
Achieved AIM | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ||||||
Next Event Distance Marker | 75m | 75m | 75m | 100m | 125m |
Christian Swanepoel (J)
End ’22 | 11 Feb | 11 Mar | 15 Apr | 13 May | 10 Jun | 22 Jul | 26 Aug | 23 Sep | 14 Oct | 11 Nov | |
Participated | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ||||||
Distance Marker | 75m | 100m | |||||||||
AIM | 36 | 36 | |||||||||
Score | 36 | 35 | |||||||||
Achieved AIM | ✅ | ✅ | |||||||||
Next Event Distance Marker | 100m | 125m |
Cordré van Jaarsveldt (J)
End ’22 | 11 Feb | 11 Mar | 15 Apr | 13 May | 10 Jun | 22 Jul | 26 Aug | 23 Sep | 14 Oct | 11 Nov | |
Participated | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
Distance Marker | 25m | 25m | 50m | 50m | 50m | ||||||
AIM | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||
Score | 41 | 35 | 37 | 40 | 36 | ||||||
Achieved AIM | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ||||||
Next Event Distance Marker | 25m | 50m | 50m | 50m | 75m |
Daniel Myburgh (J)
End ’22 | 11 Feb | 11 Mar | 15 Apr | 13 May | 10 Jun | 22 Jul | 26 Aug | 23 Sep | 14 Oct | 11 Nov | |
Participated | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
Distance Marker | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | ||||||
AIM | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||
Score | 48 | 40 | 42 | 45 | 48 | ||||||
Achieved AIM | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||||||
Next Event Distance Marker | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m |
Daniel Melville (J)
End ’22 | 11 Feb | 11 Mar | 15 Apr | 13 May | 10 Jun | 22 Jul | 26 Aug | 23 Sep | 14 Oct | 11 Nov | |
Participated | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ||||||
Distance Marker | 25m | 25m | |||||||||
AIM | 36 | 36 | |||||||||
Score | 49 | 37 | |||||||||
Achieved AIM | ❌ | ❌ | |||||||||
Next Event Distance Marker | 25m | 25m |
Devon Melville (A)
End ’22 | 11 Feb | 11 Mar | 15 Apr | 13 May | 10 Jun | 22 Jul | 26 Aug | 23 Sep | 14 Oct | 11 Nov | |
Participated | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ||||||
Distance Marker | 75m | 75m | |||||||||
AIM | 27 | 27 | |||||||||
Score | 32 | 32 | |||||||||
Achieved AIM | ❌ | ❌ | |||||||||
Next Event Distance Marker | 75m | 75m |
Dieter Gutschow (A)
End ’22 | 11 Feb | 11 Mar | 15 Apr | 13 May | 10 Jun | 22 Jul | 26 Aug | 23 Sep | 14 Oct | 11 Nov | |
Participated | – | – | ✅ | ❌ | ❌ | ||||||
Distance Marker | 25m | ||||||||||
AIM | 36 | ||||||||||
Score | 40 | ||||||||||
Achieved AIM | ❌ | ||||||||||
Next Event Distance Marker | 25m |
Dietrich Gutschow (J)
End ’22 | 11 Feb | 11 Mar | 15 Apr | 13 May | 10 Jun | 22 Jul | 26 Aug | 23 Sep | 14 Oct | 11 Nov | |
Participated | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ||||||
Distance Marker | 50m | 50m | 75m | ||||||||
AIM | 36 | 36 | 36 | ||||||||
Score | 39 | 35 | 40 | ||||||||
Achieved AIM | ❌ | ✅ | ❌ | ||||||||
Next Event Distance Marker | 50m | 75m | 75m |
Dries van Jaarsveldt (A)
End ’22 | 11 Feb | 11 Mar | 15 Apr | 13 May | 10 Jun | 22 Jul | 26 Aug | 23 Sep | 14 Oct | 11 Nov | |
Participated | – | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ||||||
Distance Marker | – | 25m | 50m | ||||||||
AIM | – | 36 | 36 | ||||||||
Score | – | 27 | 33 | ||||||||
Achieved AIM | – | ✅ | ✅ | ||||||||
Next Event Distance Marker | – | 50m | 75m |
Eden Visagie (Jr)
End ’22 | 11 Feb | 11 Mar | 15 Apr | 13 May | 10 Jun | 22 Jul | 26 Aug | 23 Sep | 14 Oct | 11 Nov | |
Participated | – | – | – | ✅ | ✅ | ||||||
Distance Marker | – | – | – | 25m | 25m | ||||||
AIM | – | – | – | 36 | 36 | ||||||
Score | – | – | – | 41 | 35 | ||||||
Achieved AIM | – | – | – | ❌ | ✅ | ||||||
Next Event Distance Marker | – | – | – | 25m | 50m |
Ethan Herbert (Jr)
End ’22 | 11 Feb | 11 Mar | 15 Apr | 13 May | 10 Jun | 22 Jul | 26 Aug | 23 Sep | 14 Oct | 11 Nov | |
Participated | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ||||||
Distance Marker | 50m | – | – | – | 50m | ||||||
AIM | 36 | – | – | – | 36 | ||||||
Score | 49 | – | – | – | 40 | ||||||
Achieved AIM | ❌ | – | – | – | ❌ | ||||||
Next Event Distance Marker | 50m | – | – | – | 50m |
Gerhard Brand (A)
End ’22 | 11 Feb | 11 Mar | 15 Apr | 13 May | 10 Jun | 22 Jul | 26 Aug | 23 Sep | 14 Oct | 11 Nov | |
Participated | ✅ | – | – | ✅ | ❌ | ||||||
Distance Marker | 50m | – | – | 50m | |||||||
AIM | 36 | – | – | 36 | |||||||
Score | 45 | – | – | 39 | |||||||
Achieved AIM | ❌ | – | – | ❌ | |||||||
Next Event Distance Marker | 50m | – | – | 50m |
Gillian Visagie (A)
End ’22 | 11 Feb | 11 Mar | 15 Apr | 13 May | 10 Jun | 22 Jul | 26 Aug | 23 Sep | 14 Oct | 11 Nov | |
Participated | – | – | – | ✅ | ✅ | ||||||
Distance Marker | – | – | – | 25m | 25m | ||||||
AIM | – | – | – | 36 | 36 | ||||||
Score | – | – | – | 45 | 42 | ||||||
Achieved AIM | – | – | – | ❌ | ❌ | ||||||
Next Event Distance Marker | – | – | – | 25m | 25m |
Heinrick Gillen Jr (A)
End ’22 | 11 Feb | 11 Mar | 15 Apr | 13 May | 10 Jun | 22 Jul | 26 Aug | 23 Sep | 14 Oct | 11 Nov | |
Participated | – | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
Distance Marker | – | 25m | 50m | 75m | 100m | ||||||
AIM | – | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||
Score | – | 33 | 35 | 34 | 31 | ||||||
Achieved AIM | – | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
Next Event Distance Marker | – | 50m | 75m | 100m | 125m |
Heinrick Gillen Sr (A)
End ’22 | 11 Feb | 11 Mar | 15 Apr | 13 May | 10 Jun | 22 Jul | 26 Aug | 23 Sep | 14 Oct | 11 Nov | |
Participated | – | – | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
Distance Marker | – | 25m | 50m | 75m | |||||||
AIM | – | 36 | 36 | 36 | |||||||
Score | – | 36 | 35 | 40 | |||||||
Achieved AIM | – | ✅ | ✅ | ❌ | |||||||
Next Event Distance Marker | – | 50m | 75m | 75m |
Hugo van der Sandt (J)
End ’22 | 11 Feb | 11 Mar | 15 Apr | 13 May | 10 Jun | 22 Jul | 26 Aug | 23 Sep | 14 Oct | 11 Nov | |
Participated | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
Distance Marker | 100m | 100m | 100m | 125m | 125m | ||||||
AIM | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||
Score | 39 | 46 | 34 | 46 | 44 | ||||||
Achieved AIM | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ||||||
Next Event Distance Marker | 100m | 100m | 125m | 125m | 125m |
Jandre Huisamen (J)
End ’22 | 11 Feb | 11 Mar | 15 Apr | 13 May | 10 Jun | 22 Jul | 26 Aug | 23 Sep | 14 Oct | 11 Nov | |
Participated | – | – | ✅ | ❌ | ❌ | ||||||
Distance Marker | 25m | ||||||||||
AIM | 36 | ||||||||||
Score | 46 | ||||||||||
Achieved AIM | ❌ | ||||||||||
Next Event Distance Marker | 25m |
Janu Smit (J)
End ’22 | 11 Feb | 11 Mar | 15 Apr | 13 May | 10 Jun | 22 Jul | 26 Aug | 23 Sep | 14 Oct | 11 Nov | |
Participated | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ||||||
Distance Marker | 75m | 75m | 100m | ||||||||
AIM | 36 | 36 | 36 | ||||||||
Score | 40 | 36 | 37 | ||||||||
Achieved AIM | ❌ | ✅ | ❌ | ||||||||
Next Event Distance Marker | 75m | 100m | 100m |
Johann Riedemann Jr (J)
End ’22 | 11 Feb | 11 Mar | 15 Apr | 13 May | 10 Jun | 22 Jul | 26 Aug | 23 Sep | 14 Oct | 11 Nov | |
Participated | – | – | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
Distance Marker | 25m | 50m | 75m | ||||||||
AIM | 36 | 36 | 36 | ||||||||
Score | 28 | 34 | 34 | ||||||||
Achieved AIM | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||
Next Event Distance Marker | 50m | 75m | 100m |
Johann Riedemann Sr (A)
End ’22 | 11 Feb | 11 Mar | 15 Apr | 13 May | 10 Jun | 22 Jul | 26 Aug | 23 Sep | 14 Oct | 11 Nov | |
Participated | – | – | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
Distance Marker | 25m | 50m | 75m | ||||||||
AIM | 36 | 36 | 36 | ||||||||
Score | 27 | 26 | 31 | ||||||||
Achieved AIM | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||
Next Event Distance Marker | 50m | 75m | 100m |
Kaitlyn Rix (J)
End ’22 | 11 Feb | 11 Mar | 15 Apr | 13 May | 10 Jun | 22 Jul | 26 Aug | 23 Sep | 14 Oct | 11 Nov | |
Participated | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ||||||
Distance Marker | 100m | 100m | 125m | ||||||||
AIM | 36 | 36 | 36 | ||||||||
Score | 37 | 36 | 35 | ||||||||
Achieved AIM | ❌ | ✅ | ✅ | ||||||||
Next Event Distance Marker | 100m | 125m | 150m |
Katherine van Eyk (J)
End ’22 | 11 Feb | 11 Mar | 15 Apr | 13 May | 10 Jun | 22 Jul | 26 Aug | 23 Sep | 14 Oct | 11 Nov | |
Participated | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ||||||
Distance Marker | 75m | 75m | 75m | 75m | |||||||
AIM | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||||
Score | 46 | 41 | 39 | 41 | |||||||
Achieved AIM | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |||||||
Next Event Distance Marker | 75m | 75m | 75m | 75m |
Kayden Meier (J)
End ’22 | 11 Feb | 11 Mar | 15 Apr | 13 May | 10 Jun | 22 Jul | 26 Aug | 23 Sep | 14 Oct | 11 Nov | |
Participated | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ||||||
Distance Marker | 75m | 75m | 100m | 125m | |||||||
AIM | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||||
Score | 40 | 31 | 36 | 35 | |||||||
Achieved AIM | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
Next Event Distance Marker | 75m | 100m | 125m | 150m |
Keandre Lerm (J)
End ’22 | 11 Feb | 11 Mar | 15 Apr | 13 May | 10 Jun | 22 Jul | 26 Aug | 23 Sep | 14 Oct | 11 Nov | |
Participated | – | – | ✅ | ❌ | ❌ | ||||||
Distance Marker | 25m | ||||||||||
AIM | 36 | ||||||||||
Score | 44 | ||||||||||
Achieved AIM | ❌ | ||||||||||
Next Event Distance Marker | 25m |
Keneiloe (Kiki) Moletsane (J)
End ’22 | 11 Feb | 11 Mar | 15 Apr | 13 May | 10 Jun | 22 Jul | 26 Aug | 23 Sep | 14 Oct | 11 Nov | |
Participated | – | – | ✅ | ❌ | ❌ | ||||||
Distance Marker | 25m | ||||||||||
AIM | 36 | ||||||||||
Score | 45 | ||||||||||
Achieved AIM | ❌ | ||||||||||
Next Event Distance Marker | 25m |
Kirstyn Roos (A)
End ’22 | 11 Feb | 11 Mar | 15 Apr | 13 May | 10 Jun | 22 Jul | 26 Aug | 23 Sep | 14 Oct | 11 Nov | |
Participated | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ||||||
Distance Marker | 25m | 25m | 50m | ||||||||
AIM | 36 | 36 | 36 | ||||||||
Score | 37 | 36 | 40 | ||||||||
Achieved AIM | ❌ | ✅ | ❌ | ||||||||
Next Event Distance Marker | 25m | 50m | 50m |
Marius van der Sandt (A)
End ’22 | 11 Feb | 11 Mar | 15 Apr | 13 May | 10 Jun | 22 Jul | 26 Aug | 23 Sep | 14 Oct | 11 Nov | |
Participated | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
Distance Marker | 125m | 125m | 125m | 150m | 25m | ||||||
AIM | 36 | 36 | 36 | 36 | 27 | ||||||
Score | 39 | 43 | 34 | 36 | 31 | ||||||
Achieved AIM | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ||||||
Next Event Distance Marker | 125m | 125m | 150m | Level 2: 25m with 27 AIM | 25m |
Mathew Herbert (A)
End ’22 | 11 Feb | 11 Mar | 15 Apr | 13 May | 10 Jun | 22 Jul | 26 Aug | 23 Sep | 14 Oct | 11 Nov | |
Participated | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ||||||
Distance Marker | 50m | 50m | |||||||||
AIM | 24 | 24 | |||||||||
Score | 27 | 25 | |||||||||
Achieved AIM | ❌ | ❌ | |||||||||
Next Event Distance Marker | 50m | 50m |
Matthew Neethling (J)
End ’22 | 11 Feb | 11 Mar | 15 Apr | 13 May | 10 Jun | 22 Jul | 26 Aug | 23 Sep | 14 Oct | 11 Nov | |
Participated | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ||||||
Distance Marker | 25m | 25m | 50m | ||||||||
AIM | 36 | 36 | 36 | ||||||||
Score | 40 | 33 | 39 | ||||||||
Achieved AIM | ❌ | ✅ | ❌ | ||||||||
Next Event Distance Marker | 25m | 50m | 50m |
Megan Roos (A)
End ’22 | 11 Feb | 11 Mar | 15 Apr | 13 May | 10 Jun | 22 Jul | 26 Aug | 23 Sep | 14 Oct | 11 Nov | |
Participated | ✅ | – | ✅ | ❌ | ❌ | ||||||
Distance Marker | 50m | 50m | |||||||||
AIM | 36 | 36 | |||||||||
Score | 43 | 42 | |||||||||
Achieved AIM | ❌ | ❌ | |||||||||
Next Event Distance Marker | 50m | 50m |
Mia Schultz (J)
End ’22 | 11 Feb | 11 Mar | 15 Apr | 13 May | 10 Jun | 22 Jul | 26 Aug | 23 Sep | 14 Oct | 11 Nov | |
Participated | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ||||||
Distance Marker | 50m | 50m | 75m | 75m | |||||||
AIM | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||||
Score | 48 | 34 | 43 | 38 | |||||||
Achieved AIM | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | |||||||
Next Event Distance Marker | 50m | 75m | 75m | 75m |
Musa Mailula (J)
End ’22 | 11 Feb | 11 Mar | 15 Apr | 13 May | 10 Jun | 22 Jul | 26 Aug | 23 Sep | 14 Oct | 11 Nov | |
Participated | ✅ | – | ✅ | ❌ | ✅ | ||||||
Distance Marker | 25m | 50m | 75m | ||||||||
AIM | 36 | 36 | 36 | ||||||||
Score | 36 | 34 | 38 | ||||||||
Achieved AIM | ✅ | ✅ | ❌ | ||||||||
Next Event Distance Marker | 50m | 75m | 75m |
Naude Coetzee (J)
End ’22 | 11 Feb | 11 Mar | 15 Apr | 13 May | 10 Jun | 22 Jul | 26 Aug | 23 Sep | 14 Oct | 11 Nov | |
Participated | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ||||||
Distance Marker | 50m | 50m | 50m | ||||||||
AIM | 36 | 36 | 36 | ||||||||
Score | 37 | 37 | 33 | ||||||||
Achieved AIM | ❌ | ❌ | ✅ | ||||||||
Next Event Distance Marker | 50m | 50m | 75m |
Neil Rix (A)
End ’22 | 11 Feb | 11 Mar | 15 Apr | 13 May | 10 Jun | 22 Jul | 26 Aug | 23 Sep | 14 Oct | 11 Nov | |
Participated | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ||||||
Distance Marker | 75m | 100m | 125m | ||||||||
AIM | 36 | 36 | 36 | ||||||||
Score | 31 | 35 | 34 | ||||||||
Achieved AIM | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||
Next Event Distance Marker | 100m | 125m | 150m |
Nicholas Jansen van Rensburg (J)
End ’22 | 11 Feb | 11 Mar | 15 Apr | 13 May | 10 Jun | 22 Jul | 26 Aug | 23 Sep | 14 Oct | 11 Nov | |
Participated | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ||||||
Distance Marker | 125m | 150m | 150m | ||||||||
AIM | 36 | 36 | 36 | ||||||||
Score | 36 | 38 | 33 | ||||||||
Achieved AIM | ✅ | ❌ | ✅ | ||||||||
Next Event Distance Marker | 150m | 150m | Level 2: 25m with 27 AIM |
Phenyo Mailula (J)
End ’22 | 11 Feb | 11 Mar | 15 Apr | 13 May | 10 Jun | 22 Jul | 26 Aug | 23 Sep | 14 Oct | 11 Nov | |
Participated | ✅ | – | ✅ | ❌ | ✅ | ||||||
Distance Marker | 25m | 50m | 75m | ||||||||
AIM | 36 | 36 | 36 | ||||||||
Score | 31 | 28 | 36 | ||||||||
Achieved AIM | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||
Next Event Distance Marker | 50m | 75m | 100m |
Pierre Myburgh (A)
End ’22 | 11 Feb | 11 Mar | 15 Apr | 13 May | 10 Jun | 22 Jul | 26 Aug | 23 Sep | 14 Oct | 11 Nov | |
Participated | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ||||||
Distance Marker | 25m | 50m | 50m | 75m | |||||||
AIM | 36 | 36 | 27 | 27 | |||||||
Score | 30 | 33 | 27 | 29 | |||||||
Achieved AIM | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |||||||
Next Event Distance Marker | 50m | 75m | 75m | 75m |
Robert Harris (J)
End ’22 | 11 Feb | 11 Mar | 15 Apr | 13 May | 10 Jun | 22 Jul | 26 Aug | 23 Sep | 14 Oct | 11 Nov | |
Participated | – | – | ✅ | ✅ | ❌ | ||||||
Distance Marker | 25m | 50m | |||||||||
AIM | 36 | 36 | |||||||||
Score | 29 | 47 | |||||||||
Achieved AIM | ✅ | ❌ | |||||||||
Next Event Distance Marker | 50m | 50m |
Ruan Kruger (J)
End ’22 | 11 Feb | 11 Mar | 15 Apr | 13 May | 10 Jun | 22 Jul | 26 Aug | 23 Sep | 14 Oct | 11 Nov | |
Participated | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ||||||
Distance Marker | 25m | 25m | 25m | 25m | |||||||
AIM | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||||
Score | 58 | 51 | 45 | 39 | |||||||
Achieved AIM | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |||||||
Next Event Distance Marker | 25m | 25m | 25m | 25m |
Ruben van der Sandt (J)
End ’22 | 11 Feb | 11 Mar | 15 Apr | 13 May | 10 Jun | 22 Jul | 26 Aug | 23 Sep | 14 Oct | 11 Nov | |
Participated | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
Distance Marker | 100m | 125m | 125m | 150m | 150m | ||||||
AIM | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||
Score | 36 | 50 | 36 | 47 | 43 | ||||||
Achieved AIM | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ||||||
Next Event Distance Marker | 125m | 125m | 150m | 150m | 150m |
Sean Coetzee (A)
End ’22 | 11 Feb | 11 Mar | 15 Apr | 13 May | 10 Jun | 22 Jul | 26 Aug | 23 Sep | 14 Oct | 11 Nov | |
Participated | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ||||||
Distance Marker | 50m | 50m | 50m | 50m | |||||||
AIM | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||||
Score | 41 | 39 | 42 | 38 | |||||||
Achieved AIM | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |||||||
Next Event Distance Marker | 50m | 50m | 50m | 50m |
Stephan Huisamen (J)
End ’22 | 11 Feb | 11 Mar | 15 Apr | 13 May | 10 Jun | 22 Jul | 26 Aug | 23 Sep | 14 Oct | 11 Nov | |
Participated | – | – | ✅ | ❌ | ❌ | ||||||
Distance Marker | 25m | ||||||||||
AIM | 36 | ||||||||||
Score | 42 | ||||||||||
Achieved AIM | ❌ | ||||||||||
Next Event Distance Marker | 25m |
Sophia Strydom (J)
End ’22 | 11 Feb | 11 Mar | 15 Apr | 13 May | 10 Jun | 22 Jul | 26 Aug | 23 Sep | 14 Oct | 11 Nov | |
Participated | – | – | – | ✅ | ❌ | ||||||
Distance Marker | 25m | ||||||||||
AIM | 36 | ||||||||||
Score | 52 | ||||||||||
Achieved AIM | ❌ | ||||||||||
Next Event Distance Marker | 25m |
Sello Mailula (A)
End ’22 | 11 Feb | 11 Mar | 15 Apr | 13 May | 10 Jun | 22 Jul | 26 Aug | 23 Sep | 14 Oct | 11 Nov | |
Participated | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ||||||
Distance Marker | 25m | 50m | |||||||||
AIM | 36 | 36 | |||||||||
Score | 29 | 30 | |||||||||
Achieved AIM | ✅ | ✅ | |||||||||
Next Event Distance Marker | 50m | 75m |
Theo Strydom (J)
End ’22 | 11 Feb | 11 Mar | 15 Apr | 13 May | 10 Jun | 22 Jul | 26 Aug | 23 Sep | 14 Oct | 11 Nov | |
Participated | – | – | – | ✅ | ✅ | ||||||
Distance Marker | 25m | 50m | |||||||||
AIM | 36 | 36 | |||||||||
Score | 35 | 36 | |||||||||
Achieved AIM | ✅ | ✅ | |||||||||
Next Event Distance Marker | 50m | 75m |
Thomas Louw (J)
